Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 15.06.2014 | 30,66 l | 46,57 € | Ø 7,44 l | |||
Tanken in voller | 13.05.2014 | 30 l | 44,97 € | Ø 28,30 l | |||
Tanken in voller | 01.05.2014 | 10 l | 14,99 € | Ø 4,37 l | |||
Tanken in voller | 19.04.2014 | 13,75 l | 19,99 € | Ø 7,35 l | |||
Tanken in voller | 04.04.2014 | 13,95 l | 20 € | Ø 2,85 l | |||
Tanken in voller | 11.03.2014 | 27,36 l | 39,51 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 07.03.2014 | 10 l | 14,45 € | Ø 2,88 l | |||
Tanken in voller | 21.02.2014 | 20 l | 28,88 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis